| 等級 | 粒度范圍/mm | 偏差(質量分數)/% | |
|---|---|---|---|
| 篩上物 | 篩下物 | ||
| 不大于 | |||
| 1 | 20~300 | 5 | 5 |
| 2 | 10~150 | 5 | 5 |
| 3 | 10~100 | 5 | 5 |
| 4 | 10~50 | 5 | 5 |
化學成份(%):
|
牌號 Brand number |
化學成份 % Chemical Composition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | Si | C | P | S | |||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
| 不大于max | |||||||
| FeMn64Si27 | 60.0~67.0 | 25.0~28.0 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn67Si23 | 63.0~70.0 | 22.0~25.0 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si22 | 65.0~72.0 | 20.0~23.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
|
FeMn62Si23 (FeMn64Si23) |
60.0~<65.0 | 20.0~25.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si18 | 65.0~72.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
|
FeMn62Si18 (FeMn64Si18) |
60.0~<65.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si16 | 65.0~72.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
|
FeMn62Si17 (FeMn64Si16) |
60.0~<65.0 | 14.0~20.0 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |


